본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9468 | 공사 | 남면 | 몽산1리 배수로 정비공사 시행 | 13,696,000 | 20210315 | 삼일환경산업(주) |
| 9467 | 공사 | 남면 | 양잠1리 마을안길 포장공사 시행 | 12,932,000 | 20210315 | (주)웅진 |
| 9466 | 공사 | 고남면 | 장곡4리 마을안길 정비공사 시행 | 12,334,000 | 20210315 | 삼민건설주식회사 |
| 9465 | 공사 | 고남면 | 누동2리 아스콘 덧씌우기 공사 시행 | 10,810,000 | 20210315 | 주식회사 서해포장건설 |
| 9464 | 공사 | 고남면 | 누동1리 배수로 정비공사 시행 | 6,976,000 | 20210315 | (주)다온 |
| 9463 | 공사 | 고남면 | 고남5리 마을안길 정비공사 시행 | 13,157,000 | 20210315 | 영원건설(주) |
| 9462 | 공사 | 고남면 | 고남3리 마을안길 정비공사 시행 | 7,924,000 | 20210315 | (유)케이제이건설 |
| 9461 | 공사 | 근흥면 | 마금2리 배수로 정비공사 | 8,322,050 | 20210315 | 강서산업개발(주) |
| 9460 | 공사 | 본청 | 2021년 생활권 숲길조성사업 | 141,597,000 | 20210315 | 태안군산림조합 |
| 9459 | 공사 | 본청 | 장곡2리 마을안갈 포장공사 | 16,044,000 | 20210315 | 케이에이치건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.