본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4023 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(동문리 382-10 윤순철 외9개소) | 10,996,000 | 20160805 | 진양건설(주) |
| 4022 | 공사 | 근흥면 | 두야2리(회관앞) 배수로 정비공사 | 4,895,000 | 20160804 | (주)명지건설 |
| 4021 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(김*자 외 2개소) | 1,989,000 | 20160804 | (유)케이제이건설 |
| 4020 | 공사 | 문화예술센터 | 군민체육관 바닥보수 공사 | 12,270,000 | 20160804 | 시공사 |
| 4019 | 공사 | 본청 | 신두리 사구센터 전시실 옥상 보수공사 | 18,000,000 | 20160804 | (합)동아엔지니어링 |
| 4018 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(태*군*(환*산*과*) 외 1개소) | 2,274,000 | 20160804 | 대룡건설(주) |
| 4017 | 공사 | 본청 | 모항3리 어업인회관 건립 공사(폐기물처리) | 8,820,000 | 20160803 | 반도환경 |
| 4016 | 공사 | 본청 | 모항3리 어업인회관 건립 통신공사 | 7,470,000 | 20160803 | 우성정보통신 |
| 4015 | 공사 | 본청 | 모항3리 어업인회관 건립 전기공사 | 13,571,000 | 20160803 | 국보전기(주) |
| 4014 | 공사 | 본청 | 모항3리 어업인회관 건립 소방공사 | 5,157,000 | 20160803 | (주)용천전력 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.