본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4183 | 공사 | 본청 | 태안특산물전통시장 비가림시설 교체 전기공사 | 48,069,000 | 20160922 | 한국초고압(주) |
| 4182 | 공사 | 상하수도센터 | 태안 동원맨션 외 1개소 오수관로 정비공사 | 19,779,000 | 20160922 | 이지건설(주) |
| 4181 | 공사 | 상하수도센터 | 고남가압장 콘트롤판넬 교체공사 | 8,934,000 | 20160922 | 한강산업 |
| 4180 | 공사 | 태안읍 | 청사 현판교체 공사 | 2,450,000 | 20160921 | 미술사 |
| 4179 | 공사 | 문화예술센터 | 태안종합운동장 진입광장 조성공사 | 151,063,000 | 20160921 | (주)갤럭시이앤씨 |
| 4178 | 공사 | 환경관리센터 | 환경관리센터 차선도색 공사 | 9,000,000 | 20160921 | 청명건설(주) |
| 4177 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(삭선리 373-9 외4개소) | 5,893,000 | 20160920 | 서정토건(주) |
| 4176 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(모항리 442-2 외1개소) | 7,982,000 | 20160920 | 해성토건(주) |
| 4175 | 공사 | 원북면 | 2016 소규모 민원해소 사업(주변지역개발) | 11,506,000 | 20160919 | 금은건설(주) |
| 4174 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(김*화) | 1,192,000 | 20160913 | (주)한신건설산업 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.