본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4223 | 공사 | 본청 | 연립간판 태안군 CI 교체 사업 | 7,600,000 | 20161004 | 하나컴 |
| 4222 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(허*숙 외 1개소) | 7,474,000 | 20161004 | (유)케이제이건설 |
| 4221 | 공사 | 환경관리센터 | 수생태공원 정비공사 | 17,770,000 | 20161004 | 삼화페인트 |
| 4220 | 공사 | 상하수도센터 | 지하수 방치공 원상복구(폐공) 공사 | 7,410,000 | 20161004 | 형제종합상사 |
| 4219 | 공사 | 본청 | 양산1리 경작로 포장공사 | 14,794,000 | 20161004 | (합)대원산업건설 |
| 4218 | 공사 | 본청 | 신온지구 배수갑문 자동문비 교체공사 | 9,250,000 | 20160930 | (주)청성하이텍 |
| 4217 | 공사 | 본청 | 곰섬 호안시설 보강공사 | 18,410,000 | 20160930 | (자)상일건설 |
| 4216 | 공사 | 본청 | 산후1지구 경작로 확포장공사 | 14,537,000 | 20160930 | 호산건설 |
| 4215 | 공사 | 본청 | 포지1리 농로 확포장공사 | 15,321,000 | 20160930 | 한광건설주식회사 |
| 4214 | 공사 | 본청 | 파도1지구 기계화경작로 확포장공사 | 17,681,000 | 20160930 | (주)한신건설산업 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.