본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 공사 | 태안읍 | 상옥2리 배수로 정비공사 | 3,900,000 | 20140226 | (유)문진건설 |
| 117 | 공사 | 태안읍 | 평천1리 배수로 정비공사 시행 결의 | 5,600,000 | 20140226 | (유)문진건설 |
| 116 | 공사 | 안면읍 | 중장2리마을안길정비공사 | 13,363,000 | 20140226 | (주)한신건설산업 |
| 115 | 공사 | 안면읍 | 정당3리마을안길정비공사 | 16,784,000 | 20140226 | 안전건설(주) |
| 114 | 공사 | 안면읍 | 창기4리마을안길정비공사 | 13,758,000 | 20140226 | 안전건설(주) |
| 113 | 공사 | 안면읍 | 창기2리마을안길정비공사 | 13,886,000 | 20140226 | (주)가나건설 |
| 112 | 공사 | 안면읍 | 신야2리마을안길정비공사 | 13,796,000 | 20140226 | (주)한신건설산업 |
| 111 | 공사 | 소원면 | 신덕3리 배수로 정비공사 | 14,194,000 | 20140226 | 동광이앤씨 |
| 110 | 공사 | 상하수도센터 | 승언중계펌프장 등기구 교체 공사 | 2,695,000 | 20140226 | (주)신화전력 |
| 109 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 신규 급수공사 시행결의(법산1리 손병배 외 8개소) | 11,616,000 | 20140226 | 동명건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.