본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10753 | 공사 | 본청 | 포지2지구 배수로 정비공사 | 120,220,000 | 20250313 | 영원건설 주식회사 |
| 10752 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 20250211 | 안산조경개발 주식회사 |
| 10751 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 20250211 | 안산조경개발 주식회사 |
| 10750 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 20250211 | 안산조경개발 주식회사 |
| 10749 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 20250211 | 안산조경개발 주식회사 |
| 10748 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 20250211 | 안산조경개발 주식회사 |
| 10747 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 20250211 | 안산조경개발 주식회사 |
| 10746 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 20250211 | 안산조경개발 주식회사 |
| 10745 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 20250211 | 안산조경개발 주식회사 |
| 10744 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산사계공원 조성공사 | 949,723,230 | 20250211 | 안산조경개발 주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.