본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3203 | 공사 | 본청 | 도황1리 마을안길 포장공사 | 9,721,000 | 20160314 | 청암건설(주) |
| 3202 | 공사 | 본청 | 방갈2리 마을안길 포장공사 | 18,955,000 | 20160314 | (주)가나건설 |
| 3201 | 공사 | 본청 | 갈두천 농산물판매장 주변 포장공사 | 13,163,000 | 20160314 | 서평건설산업(주) |
| 3200 | 공사 | 본청 | 태안군 전용씨름장 건립 통신공사 | 28,583,000 | 20160314 | 에스콘(주) |
| 3199 | 공사 | 본청 | 마금2리 배수로 정비공사 | 6,863,000 | 20160314 | 조영건설 |
| 3198 | 공사 | 본청 | 사창3리 마을안길 포장공사 | 8,750,000 | 20160314 | 원이건설(주) |
| 3197 | 공사 | 본청 | 마금1리 경작로 포장공사 | 14,887,000 | 20160314 | 안전건설(주) |
| 3196 | 공사 | 문화예술센터 | 태안군립안면도서관 환경개선공사 | 31,641,500 | 20160314 | (합)자성산업 |
| 3195 | 공사 | 본청 | 양잠지구 가뭄극복 농업용수 개발사업 | 52,812,000 | 20160314 | (합)서령산업 |
| 3194 | 공사 | 본청 | 양잠2리 배수로 정비 및 기계화경작로 포장공사 | 19,862,000 | 20160314 | (주)태영 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.