본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9932 | 공사 | 본청 | 반곡리 배수로 정비공사 | 5,652,000 | 20210914 | 케이에이치건설(주) |
| 9931 | 공사 | 본청 | 군도1호 PC암거 설치공사 | 114,152,400 | 20210913 | 인석토건(주) |
| 9930 | 공사 | 본청 | 태안종합실내체육관 무인경비 CCTV시스템 설치 | 11,000,000 | 20210910 | (주)에스원 |
| 9929 | 공사 | 본청 | 마금리 공동묘지 유채꽃 조성공사 | 13,500,000 | 20210910 | 서해안조경 |
| 9928 | 공사 | 본청 | 신두2지구 배수로 정비공사 | 15,373,000 | 20210910 | 기동안전산업(주) |
| 9927 | 공사 | 본청 | 솔향기길 2코스 시설물 정비사업 | 7,200,000 | 20210910 | (주)한솔조경 |
| 9926 | 공사 | 본청 | 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업 | 568,560,570 | 20210909 | 에스에이치기업(주) |
| 9925 | 공사 | 본청 | 이곡1리 배수로 정비공사 | 16,405,000 | 20210909 | 주식회사 다온 |
| 9924 | 공사 | 본청 | 신덕리 마을안길 정비공사 | 14,180,000 | 20210909 | 백화건설주식회사 |
| 9923 | 공사 | 본청 | 창기1지구 배수로 정비공사 | 42,501,000 | 20210909 | (주)대자이엔씨 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.