본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3403 | 공사 | 본청 | 2016년 가뭄대비 이곡(어은)지구 관정개발사업 | 20,088,000 | 20160405 | 형제종합상사 |
| 3402 | 공사 | 본청 | 2016년 가뭄대비 양잠2지구 관정개발사업 | 20,088,000 | 20160405 | 한양모터펌프 |
| 3401 | 공사 | 본청 | 2016년 가뭄대비 태남지구 관정개발사업 | 20,088,000 | 20160405 | 한양모터펌프 |
| 3400 | 공사 | 본청 | 신두리 사구센터 출구(영상실 상부) 방수공사 | 8,600,000 | 20160405 | (주)오성건설 |
| 3399 | 공사 | 남면 | 원청리, 양잠1리 배수로 긴급 보수공사(생활민원) | 4,920,000 | 20160405 | 이지건설(주) |
| 3398 | 공사 | 남면 | 원청리 배수로 정비(흄관교체)공사(생활민원) | 4,720,000 | 20160405 | 이지건설(주) |
| 3397 | 공사 | 남면 | 진산2리 마을안길 파손지 긴급보수공사 시행(생활민원) | 2,970,000 | 20160405 | (유)케이제이건설 |
| 3396 | 공사 | 남면 | 당암리 마을안길 파손지 긴급보수공사(생활민원) | 4,870,000 | 20160405 | (유)케이제이건설 |
| 3395 | 공사 | 남면 | 몽산2리 배수로 정비공사 | 8,766,000 | 20160405 | (주)샛별조경건설 |
| 3394 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(강*희) | 6,222,000 | 20160405 | (주)태영 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.