본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | 공사 | 본청 | 2014년도 어린이보호구역 개선사업 | 34,803,000 | 20140423 | (주)대승종합건설 |
| 443 | 공사 | 이원면 | 내2리 마을안길 및 배수로 정비공사 | 16,250,000 | 20140423 | (자)상일건설 |
| 442 | 공사 | 본청 | 군도10호선(방갈구간) 도로 확ㆍ포장 공사 | 44,596,000 | 20140423 | 신흥건설(주) |
| 441 | 공사 | 본청 | 다목적 체육시설 설치공사(건축공사) | 135,640,000 | 20140423 | 대륙건설산업 주식회사 |
| 440 | 공사 | 소원면 | 영전지구 배수로 준설공사 | 19,000,000 | 20140423 | 신흥건설(주) |
| 439 | 공사 | 본청 | 해양보호구역 해안산책로 조성사업 | 61,453,000 | 20140423 | 현대조경건설주식회사 |
| 438 | 공사 | 이원면 | 이원면 사창3리 배수로 정비 및 옹벽설치 공사 | 21,630,000 | 20140422 | (주)명지건설 |
| 437 | 공사 | 태안읍 | 삭선1리 경작로 진입로 포장공사 시행결의 | 2,660,000 | 20140422 | (합)동아엔지니어링 |
| 436 | 공사 | 본청 | 삭선리 생활폐기물 매립지 정비사업 | 38,654,000 | 20140422 | 삼일환경산업(주) |
| 435 | 공사 | 농업기술센터 | 청사 일체형수전반 교체공사 | 19,000,000 | 20140422 | 태안전력주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.