본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2870 | 공사 | 본청 | 가의도 시설물 설치공사 | 9,350,000 | 20151209 | 대영산업(주) |
| 2869 | 공사 | 본청 | 2014 나암도 관광해상바다낚시공원조성사업 | 590,398,000 | 20151209 | 아시아기업(주) |
| 2868 | 공사 | 본청 | 2014 나암도 관광해상바다낚시공원 조성사업 전기공사 | 141,957,900 | 20151209 | 명인전기(주) |
| 2867 | 공사 | 본청 | 2014 갈음이 관광해상바다낚시공원조성사업 전기공사 | 128,578,200 | 20151209 | (주)정인이앤씨 |
| 2866 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(승언리 신미수) | 584,000 | 20151209 | (주)한신건설산업 |
| 2865 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(신야2리 박병두 외 3개소) | 3,239,000 | 20151209 | (주)한신건설산업 |
| 2864 | 공사 | 상하수도센터 | 안흥신항하수처리시설 탈취기 보수공사 | 34,970,000 | 20151209 | 배앤이테크(주) |
| 2863 | 공사 | 상하수도센터 | 태안읍 유효기간경과 수도미터기 교체공사 | 11,560,000 | 20151209 | 지성이엔지(주) |
| 2862 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(진산리 서용규 외 1개소) | 3,027,000 | 20151209 | (유)케이제이건설 |
| 2861 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(강대성외 5개소) | 8,656,000 | 20151209 | 서정토건(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.