본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35588 | 공사 | 본청 | 삭선천 친수공간 조성공사 | 294,116,000 | 20251110 | 조암건설 주식회사 |
| 35587 | 공사 | 본청 | 삭선천 친수공간 조성공사 | 294,116,000 | 20251110 | 조암건설 주식회사 |
| 35586 | 공사 | 본청 | 삭선천 친수공간 조성공사 | 294,116,000 | 20251110 | 조암건설 주식회사 |
| 35585 | 공사 | 본청 | 삭선천 친수공간 조성공사 | 294,116,000 | 20251110 | 조암건설 주식회사 |
| 35584 | 공사 | 본청 | 삭선천 친수공간 조성공사 | 294,116,000 | 20251110 | 조암건설 주식회사 |
| 35583 | 공사 | 본청 | 삭선천 친수공간 조성공사 | 294,116,000 | 20251110 | 조암건설 주식회사 |
| 35582 | 공사 | 본청 | 삭선천 친수공간 조성공사 | 294,116,000 | 20251110 | 조암건설 주식회사 |
| 35581 | 공사 | 본청 | 삭선천 친수공간 조성공사 | 294,116,000 | 20251110 | 조암건설 주식회사 |
| 35580 | 공사 | 본청 | 삭선천 친수공간 조성공사 | 294,116,000 | 20251110 | 조암건설 주식회사 |
| 35579 | 공사 | 본청 | 삭선천 친수공간 조성공사 | 294,116,000 | 20251110 | 조암건설 주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.