본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32064 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(전기-1차분) | 110,266,000 | 20251031 | 주식회사 온누리전기 |
| 32063 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(전기-1차분) | 110,266,000 | 20251031 | 주식회사 온누리전기 |
| 32062 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(전기-1차분) | 110,266,000 | 20251031 | 주식회사 온누리전기 |
| 32061 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(전기-1차분) | 110,266,000 | 20251031 | 주식회사 온누리전기 |
| 32060 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(전기-1차분) | 110,266,000 | 20251031 | 주식회사 온누리전기 |
| 32059 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(전기-1차분) | 110,266,000 | 20251031 | 주식회사 온누리전기 |
| 32058 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(전기-1차분) | 110,266,000 | 20251031 | 주식회사 온누리전기 |
| 32057 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(전기-1차분) | 110,266,000 | 20251031 | 주식회사 온누리전기 |
| 32056 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(전기-1차분) | 110,266,000 | 20251031 | 주식회사 온누리전기 |
| 32055 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(전기-1차분) | 110,266,000 | 20251031 | 주식회사 온누리전기 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.