본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28270 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산귀어인센터 신축공사(통신) | 79,651,600 | 20250917 | (주)태산엔지니어링건축사사무소 |
| 28269 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산귀어인센터 신축공사(통신) | 79,651,600 | 20250917 | (주)태산엔지니어링건축사사무소 |
| 28268 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산귀어인센터 신축공사(통신) | 79,651,600 | 20250917 | (주)태산엔지니어링건축사사무소 |
| 28267 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산귀어인센터 신축공사(통신) | 79,651,600 | 20250917 | (주)태산엔지니어링건축사사무소 |
| 28266 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산귀어인센터 신축공사(통신) | 79,651,600 | 20250917 | (주)태산엔지니어링건축사사무소 |
| 28265 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산귀어인센터 신축공사(통신) | 79,651,600 | 20250917 | (주)태산엔지니어링건축사사무소 |
| 28264 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산귀어인센터 신축공사(통신) | 79,651,600 | 20250917 | (주)태산엔지니어링건축사사무소 |
| 28263 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산귀어인센터 신축공사(통신) | 79,651,600 | 20250917 | (주)태산엔지니어링건축사사무소 |
| 28262 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산귀어인센터 신축공사(통신) | 79,651,600 | 20250917 | (주)태산엔지니어링건축사사무소 |
| 28261 | 공사 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 청산귀어인센터 신축공사(통신) | 79,651,600 | 20250917 | (주)태산엔지니어링건축사사무소 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.