본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24893 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 24892 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 24891 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 24890 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 24889 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 24888 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 24887 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 24886 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 24885 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 24884 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.