본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25063 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 25062 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 25061 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 25060 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 25059 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 25058 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 25057 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 25056 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 25055 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
| 25054 | 공사 | 본청 | 중장2지구 중앙배수로 정비공사 | 42,607,000 | 20250728 | (유)문진건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.