본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18397 | 공사 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,308,475,410 | 20250609 | 세헌건설주식회사 |
| 18396 | 공사 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,308,475,410 | 20250609 | 세헌건설주식회사 |
| 18395 | 공사 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,308,475,410 | 20250609 | 세헌건설주식회사 |
| 18394 | 공사 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,308,475,410 | 20250609 | 세헌건설주식회사 |
| 18393 | 공사 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,308,475,410 | 20250609 | 세헌건설주식회사 |
| 18392 | 공사 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,308,475,410 | 20250609 | 세헌건설주식회사 |
| 18391 | 공사 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,308,475,410 | 20250609 | 세헌건설주식회사 |
| 18390 | 공사 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,308,475,410 | 20250609 | 세헌건설주식회사 |
| 18389 | 공사 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,308,475,410 | 20250609 | 세헌건설주식회사 |
| 18388 | 공사 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(건축) | 5,308,475,410 | 20250609 | 세헌건설주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.