본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8480 | 공사 | 본청 | 창기7리어촌계 어장진입로 정비공사 | 118,292,000 | 20200304 | 두남건설(주) |
| 8479 | 공사 | 소원면 | 시목1리 배수로 정비공사 | 7,908,900 | 20200303 | (자)상일건설 |
| 8478 | 공사 | 이원면 | 관1리 배수로 정비공사 시행(본예산) | 12,960,000 | 20200303 | (주)다온 |
| 8477 | 공사 | 원북면 | 황촌1리 배수로 정비공사 | 9,998,000 | 20200303 | 화승건설주식회사 |
| 8476 | 공사 | 원북면 | 대기2리 배수로 정비공사 | 15,031,000 | 20200303 | (주)삼영건설 |
| 8475 | 공사 | 본청 | 정죽지구 용수로 정비공사 | 18,200,000 | 20200303 | 도성건설 주식회사 |
| 8474 | 공사 | 본청 | 2020년 소나무재선충병 방제사업(추가고사목) | 43,520,000 | 20200303 | 태안군산림조합 |
| 8473 | 공사 | 환경관리센터 | 분뇨처리시설 브로워 교체공사 | 18,960,000 | 20200303 | (주)금강피스코 |
| 8472 | 공사 | 본청 | 황촌지구 경작로 포장공사 | 42,646,120 | 20200303 | (주)샛별조경건설 |
| 8471 | 공사 | 본청 | 반계3지구 마을안길 정비공사 | 23,267,940 | 20200303 | 대성건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.