본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9260 | 공사 | 본청 | 수룡지구 배수로 정비공사 | 40,210,000 | 20210121 | (주)삼영건설 |
| 9259 | 공사 | 본청 | 진산1지구 경작로 포장공사 | 22,136,000 | 20210121 | 도성건설 주식회사 |
| 9258 | 공사 | 본청 | 창기7지구 경작로 포장공사 | 30,710,000 | 20210121 | (주)대한건설 |
| 9257 | 공사 | 본청 | 이곡2지구 경작로 포장공사 | 32,098,000 | 20210121 | (주)광인산업 |
| 9256 | 공사 | 본청 | 두야2지구 경작로 포장공사 | 21,113,000 | 20210121 | 공간산업개발(주) |
| 9255 | 공사 | 본청 | 장산천 소교량 설치공사 | 18,979,000 | 20210120 | 대성건설(주) |
| 9254 | 공사 | 본청 | 누동4리 배수로 정비공사 | 14,625,000 | 20210120 | (유)문진건설 |
| 9253 | 공사 | 본청 | 태안 동학농민혁명기념관 전시물 제작설치공사(2차) | 1,156,548,400 | 20210120 | (주)열린기획 |
| 9252 | 공사 | 본청 | 반곡1지구 경작로 포장공사 | 10,397,000 | 20210120 | 해송종합건설(주) |
| 9251 | 공사 | 본청 | 의항1리 마을안길 덧씌우기 공사 | 14,658,000 | 20210120 | 해송종합건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.