본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50557 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 50556 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 50555 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 50554 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 50553 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 50552 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 50551 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 50550 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 50549 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 50548 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.