본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51007 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 51006 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 51005 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 51004 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 51003 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 51002 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 51001 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 51000 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 50999 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
| 50998 | 공사 | 본청 | 남면지구 배수로 정비공사 | 37,774,000 | 20250515 | 태서건설주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.