본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4231 | 공사 | 본청 | 신진도 낙석방지책 설치공사 | 9,400,000 | 20161005 | 동양공업사 |
| 4230 | 공사 | 상하수도센터 | 소원면 상수도(송현2리) 배수관로 확충공사 | 14,437,000 | 20161005 | 이지건설(주) |
| 4229 | 공사 | 상하수도센터 | 소원면 상수도(의항리) 배수관로 확충사업 | 19,678,000 | 20161005 | 이지건설(주) |
| 4228 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(인평길 89 김순분 외6개소) | 7,649,000 | 20161005 | 이지건설(주) |
| 4227 | 공사 | 상하수도센터 | 하수도시설물 파손지 복구공사(태안천 맨홀보수 외 2개소) | 3,405,000 | 20161005 | 지성이앤지(주) |
| 4226 | 공사 | 상하수도센터 | 하수도시설물 파손지 복구공사(백화로 9-13) | 4,805,000 | 20161005 | 지성이앤지(주) |
| 4225 | 공사 | 환경관리센터 | 침출수처리시설 건축물 및 기계설비 도장 공사 | 10,122,000 | 20161005 | 현대알미늄 |
| 4224 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(귀실길 84-30 고윤호 외4개소) | 5,570,000 | 20161005 | (주)주영건설 |
| 4223 | 공사 | 본청 | 연립간판 태안군 CI 교체 사업 | 7,600,000 | 20161004 | 하나컴 |
| 4222 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(허*숙 외 1개소) | 7,474,000 | 20161004 | (유)케이제이건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.