본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4531 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(원이로 401-2 문계석 외1가구) | 3,097,000 | 20161212 | 지성이앤지(주) |
| 4530 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(구례포길 47-488 김경옥) | 21,266,000 | 20161212 | (유)케이제이건설 |
| 4529 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(박*신 외 6개소) | 7,322,000 | 20161212 | (유)케이제이건설 |
| 4528 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(대소산길 13-21 김정희 외1명) | 5,075,000 | 20161212 | 동명건설(주) |
| 4527 | 공사 | 문화예술센터 | 고남패총박물관 사무실, 관사 등 리모델링 공사 | 9,328,000 | 20161209 | 삼보하우징 |
| 4526 | 공사 | 안면읍 | 복지팀 상담실 출입문 보수 공사 | 4,345,000 | 20161209 | 반도샷시공사 |
| 4525 | 공사 | 상하수도센터 | 태안읍 소화전 신설공사(태안읍 서문1길40 1개소)시행 | 3,251,000 | 20161209 | 동명건설(주) |
| 4524 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 파손지 원상복구 및 노후소화전 교체공사(소원면 모항파도로534 외5개소)시행 | 5,771,000 | 20161209 | 동명건설(주) |
| 4523 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수장치(보호통이설, 앵글밸브)교체공사 시행 | 2,812,000 | 20161209 | 동명건설(주) |
| 4522 | 공사 | 소원면 | 동절기 도로결빙에 따른 장비임차 시행 | 1,980,000 | 20161208 | 태안중기(김형균) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.