본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | 공사 | 본청 | 교육체육과 사무실 전등교체 공사 | 7,460,000 | 20150127 | 태양전업사 |
| 1475 | 공사 | 본청 | 2015년도 가로등 남부권 연간단가 보수공사 | 60,729,700 | 20150127 | (주)중앙전력 |
| 1474 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(백낙현외 2개소) | 1,609,000 | 20150127 | (주)금강건설 |
| 1473 | 공사 | 상하수도센터 | 동문배수지 신설공사(계측분야) | 53,297,650 | 20150127 | (주)한국전기 |
| 1472 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 파손지 원상복구 공사 시행 결의 | 10,200,000 | 20150127 | 지성이엔지(주) |
| 1471 | 공사 | 본청 | 2015년도 가로등 북구권 연간단가 보수공사 | 78,430,100 | 20150126 | 대웅건설주식회사 |
| 1470 | 공사 | 상하수도센터 | 안면배수지 통신전기 설치공사 시행 | 5,025,000 | 20150126 | (주)효재이앤씨 |
| 1469 | 공사 | 본청 | 새벗방조제 배수갑문 교체공사 | 58,341,000 | 20150123 | (합)상일건설 |
| 1468 | 공사 | 본청 | 대기지구 배수로 정비공사 | 27,134,000 | 20150123 | 대산토건(주) |
| 1467 | 공사 | 태안읍 | 동문1리 마을안길 및 배수로 정비공사 | 19,000,000 | 20150123 | (합)서령산업 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.