본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(당산1리 고인화) | 9,477,000 | 20150309 | (주)주영건설 |
| 1625 | 공사 | 소원면 | 신영 소하천 준설공사 | 10,958,000 | 20150309 | 동광이앤씨 |
| 1624 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도시설 무인,화상경비 교체 및 수리 | 1,324,000 | 20150309 | (주)에이디티캡스서산 |
| 1623 | 공사 | 상하수도센터 | 안면하수처리시설 반응조 수중포기기 보수 | 14,680,000 | 20150309 | 충남한일 |
| 1622 | 공사 | 남면 | 몽산1리 배수로 정비공사 | 8,884,000 | 20150309 | 청암건설(주) |
| 1621 | 공사 | 고남면 | 누동2리 배수로 정비공사 | 6,833,000 | 20150306 | 제일토건(주) |
| 1620 | 공사 | 고남면 | 장곡4리 배수로 정비공사 | 9,765,000 | 20150306 | (주)인석토건 |
| 1619 | 공사 | 본청 | 파도2지구 배수로 정비공사 | 23,601,000 | 20150306 | 중앙산업개발(주) |
| 1618 | 공사 | 소원면 | 중미.은골 소하천 준설공사 | 20,920,000 | 20150306 | 삼일환경산업(주) |
| 1617 | 공사 | 상하수도센터 | 신두사구 상수도 급수공사(신두3리) | 54,688,000 | 20150306 | 대룡건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.