본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(환경산림과장 외 1개소) | 2,212,000 | 20150413 | (주)태영 |
| 1865 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 파손지 원상복구 공사(북부권역) 시행 결의 | 5,841,000 | 20150413 | 대룡건설(주) |
| 1864 | 공사 | 상하수도센터 | 하수처리구역내 시설물 보수공사(소원면 모항리 외1개소) | 3,860,000 | 20150413 | 이지건설(주) |
| 1863 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(동해1리 유환영외 4개소) | 10,450,000 | 20150413 | 이지건설(주) |
| 1862 | 공사 | 본청 | 남문빌라 옆 소로2-106호(남문리 355-4외 1) 건물철거 공사 | 3,400,000 | 20150410 | 서령환경<주> |
| 1861 | 공사 | 본청 | 환경관리사업소 주변마을(산후1리) 지원사업 | 20,562,000 | 20150410 | (주)삼영건설 |
| 1860 | 공사 | 본청 | 동문3리 경로당 리모델링(증축) 통신공사 | 1,352,380 | 20150410 | (주)구구전기통신 |
| 1859 | 공사 | 본청 | 환경관리사업소 주변마을(산후2리) 지원사업 | 18,633,000 | 20150410 | 신흥건설(주) |
| 1858 | 공사 | 상하수도센터 | 용신리 배수관로 확충공사 | 21,028,000 | 20150410 | 서정토건(주) |
| 1857 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수장치 이설 및 교체 공사 시행 | 536,000 | 20150410 | 지성이엔지(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.