본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2126 | 공사 | 본청 | 승언3지구 마을안길 포장공사 | 16,775,000 | 20150605 | (주)광인산업 |
| 2125 | 공사 | 본청 | 현수막 지정 게시대 보수공사 | 19,000,000 | 20150605 | 기동안전산업(주) |
| 2124 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(중신로 편효련 외 1개소) | 1,206,000 | 20150605 | (주)한신건설산업 |
| 2123 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(관광진흥과외 1개소) | 1,144,000 | 20150605 | (주)주영건설 |
| 2122 | 공사 | 고남면 | 장곡3리 마을안길 정비공사 | 5,138,000 | 20150604 | 해송종합건설(주) |
| 2121 | 공사 | 본청 | 만수동 호안 안전시설 설치공사 | 12,400,000 | 20150604 | 대영산업(주) |
| 2120 | 공사 | 본청 | 태안특산물전통시장 비가림시설 교체공사(건축) | 385,477,490 | 20150604 | 금동종합건설(주) |
| 2119 | 공사 | 본청 | 북부권 소규모수리시설개보수(1회추경)사업 실시설계 용역 | 18,500,000 | 20150604 | 동광측량설계<주> |
| 2118 | 공사 | 본청 | 정죽2리 배수로 정비공사 폐기물처리 공사 | 9,900,000 | 20150604 | (주)환경21 |
| 2117 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(이만석외 6개소) | 6,376,000 | 20150604 | 이지건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.