본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2276 | 공사 | 본청 | 농산물 산지유통센터 진출입로 공사 | 10,800,000 | 20150707 | (합)자성산업 |
| 2275 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(사창리 김은순) | 1,251,000 | 20150706 | 이지건설(주) |
| 2274 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(가효경외 9개소) | 11,543,000 | 20150706 | (주)주영건설 |
| 2273 | 공사 | 본청 | 신진도 복합터미널 공중화장실 전기공사 | 8,500,000 | 20150703 | 대명전기(합) |
| 2272 | 공사 | 상하수도센터 | 만리포하수처리시설 농업용수 공급관로 설치공사 | 3,090,000 | 20150703 | 지성이엔지(주) |
| 2271 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수장치(보호통 교체 철거)공사 시행 | 673,000 | 20150703 | (유)케이제이건설 |
| 2270 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(내3리 김동수 외 9개소) | 15,538,000 | 20150703 | (주)주영건설 |
| 2269 | 공사 | 상하수도센터 | 소화전 교체 및 보강공사(근흥면일원)시행 | 3,242,000 | 20150703 | (주)주영건설 |
| 2268 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수장치(앵글밸브)교체 공사 시행 | 663,000 | 20150703 | (유)케이제이건설 |
| 2267 | 공사 | 상하수도센터 | 몽산포 하수관 정비공사 | 13,675,000 | 20150703 | (유)케이제이건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.