본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3672 | 공사 | 본청 | 2016년 무인단속카메라 설치(두야교차로) 공사 | 99,706,430 | 20160518 | (주)현대엔지니어링 |
| 3671 | 공사 | 원북면 | 방갈2리 배수로 정비사업(주변지역개발) | 4,570,000 | 20160518 | 성환건설주식회사 |
| 3670 | 공사 | 소원면 | 파도1리 마을안길 포장공사 | 10,543,000 | 20160518 | (주)웅진 |
| 3669 | 공사 | 상하수도센터 | 정죽리 상수도 배수관 확충공사 | 25,333,000 | 20160518 | (주)소호건설 |
| 3668 | 공사 | 소원면 | 소원면 청사(창고) 처마홈통 및 물받이 설치 공사 | 300,000 | 20160518 | 기동안전산업(주) |
| 3667 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(인평길 103-11번지 문옥녀 외11가구 | 9,792,000 | 20160518 | 해성토건주식회사 |
| 3666 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(김*원 외 2개소) | 2,718,000 | 20160518 | 해성토건주식회사 |
| 3665 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(최*열) | 792,000 | 20160518 | 해성토건주식회사 |
| 3664 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(송*순 외 3개소) | 4,135,000 | 20160518 | (주)한신건설산업 |
| 3663 | 공사 | 본청 | 곰섬지구 지방관리방조제 개보수사업 | 369,957,000 | 20160517 | 진성산업(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.