본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2596 | 공사 | 상하수도센터 | 신진도 오수관로 비굴착 보수 | 18,370,000 | 20151015 | 웅진고분자(주) |
| 2595 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(마산2리 홍은숙) | 13,614,000 | 20151015 | 동명건설(주) |
| 2594 | 공사 | 본청 | 태안특산물 전통시장 자원순환소 설치공사 | 12,500,000 | 20151014 | 기동안전산업(주) |
| 2593 | 공사 | 상하수도센터 | 만리포 하수처리시설 압송관로 이설공사 | 58,300,000 | 20151014 | (주)활림건설 |
| 2592 | 공사 | 의회사무과 | 태안군의회 휘장 교체 공사 | 11,400,000 | 20151013 | 미술사 |
| 2591 | 공사 | 본청 | (구)태안119안전센터 지정폐기물 철거공사 | 20,700,000 | 20151012 | 명진환경산업주식회사 |
| 2590 | 공사 | 본청 | 송암1리 마을안길 정비공사 | 15,633,000 | 20151012 | 서안토건(주) |
| 2589 | 공사 | 문화예술센터 | 태안국민체육센터 여과사 교체작업 | 9,500,000 | 20151012 | (주)한백아이디 |
| 2588 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(한미경외 2개소) | 9,411,000 | 20151012 | 지성이엔지(주) |
| 2587 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도옥외지시부 설치공사(승언리 유승환) | 7,627,000 | 20151012 | 주식회사 유비콤 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.