본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3078 | 공사 | 상하수도센터 | 신야리 배수관로 확충공사 | 17,526,000 | 20160224 | 대룡건설(주) |
| 3077 | 공사 | 태안읍 | 남산3리 배수로 정비공사 | 11,023,000 | 20160223 | (합)자성산업 |
| 3076 | 공사 | 본청 | 도내2지구 배수로 정비공사 | 12,564,000 | 20160223 | 한광건설주식회사 |
| 3075 | 공사 | 본청 | 삭선1지구 배수로 정비공사 | 18,896,000 | 20160223 | 해송종합건설(주) |
| 3074 | 공사 | 본청 | 송현3지구 배수로 정비공사 | 10,889,000 | 20160223 | 안전건설(주) |
| 3073 | 공사 | 본청 | 남산1지구 배수로 정비공사 | 13,226,000 | 20160223 | 호산건설 |
| 3072 | 공사 | 본청 | 이곡2리외 1지구 배수로 정비공사 | 17,682,000 | 20160223 | (주)샛별조경건설 |
| 3071 | 공사 | 본청 | 당산1,2지구 배수로 정비공사 | 17,137,000 | 20160223 | (주)광인산업 |
| 3070 | 공사 | 본청 | 모항2지구 배수로 정비사업 | 17,806,000 | 20160223 | (합)서령산업 |
| 3069 | 공사 | 상하수도센터 | 가뭄대책 비상급수용 지하수 개발공사 | 7,440,000 | 20160223 | 형제종합상사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.