본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3158 | 공사 | 근흥면 | 도황리 용배수로 정비공사 | 14,498,000 | 20160309 | 대원건설(주) |
| 3157 | 공사 | 근흥면 | 두야리 용배수로 정비공사 시행 | 13,636,000 | 20160309 | 강서산업개발(주) |
| 3156 | 공사 | 본청 | 관2리 배수로정비 및 기계화경작로 확포장공사 | 13,191,000 | 20160309 | 중앙산업개발(주) |
| 3155 | 공사 | 원북면 | 청산2리 마을안길 정비공사 시행(본예산) | 12,870,000 | 20160309 | 중앙산업개발(주) |
| 3154 | 공사 | 원북면 | 장대1리 배수로 정비공사 시행(본예산) | 9,410,000 | 20160309 | 중앙산업개발(주) |
| 3153 | 공사 | 본청 | 백사장해수욕장 호안시설 복구공사 | 174,382,780 | 20160309 | (주)삼영건설 |
| 3152 | 공사 | 본청 | 관3리 선착장 정비공사 | 248,680,000 | 20160309 | 성림건설(주) |
| 3151 | 공사 | 본청 | 삭선2리 배수로 및 마을안길 정비공사(환경관리센터 주변마을 지원사업) | 19,496,000 | 20160309 | 제이원건설 주식회사 |
| 3150 | 공사 | 본청 | 군청 진출입로 좌측 소나무 식재공사 | 20,600,000 | 20160309 | 서해안조경 |
| 3149 | 공사 | 원북면 | 대기1리 배수로 정비공사 시행(본예산) | 10,360,000 | 20160309 | 예주건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.