본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3218 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(황*희,김*길,김*동,김*희,최*훈,정*수) | 5,071,000 | 20160315 | 진양건설(주) |
| 3217 | 공사 | 태안읍 | 어은1리 마을안길 포장공사 | 12,697,000 | 20160314 | (주)명지건설 |
| 3216 | 공사 | 근흥면 | 2016년 농업용 용배수로 준설공사 | 17,900,000 | 20160314 | 우강중기 |
| 3215 | 공사 | 태안읍 | 도내1리 마을안길 포장공사 | 12,256,000 | 20160314 | (주)광인산업 |
| 3214 | 공사 | 태안읍 | 인평3리 배수로 정비공사 | 7,937,000 | 20160314 | (주)명지건설 |
| 3213 | 공사 | 본청 | 마금3리 배수로 정비공사 | 9,682,000 | 20160314 | 영재건설(주) |
| 3212 | 공사 | 본청 | 용신2리 경작로 포장공사 | 6,683,000 | 20160314 | 대자이엔씨 |
| 3211 | 공사 | 본청 | 두야2리 경작로 포장공사 | 7,438,000 | 20160314 | 대자이엔씨 |
| 3210 | 공사 | 본청 | 안기1리 배수로 정비공사 | 12,768,000 | 20160314 | (주)인석토건 |
| 3209 | 공사 | 본청 | 용신1리 배수로 정비공사 | 13,647,000 | 20160314 | 서안토건(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.