본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3408 | 공사 | 본청 | 2016년 가뭄대비 남산2지구 관정개발사업 | 19,660,000 | 20160405 | 동양수자원개발 |
| 3407 | 공사 | 본청 | 2016년 가뭄대비 승언8지구 관정개발사업 | 19,660,000 | 20160405 | 동양수자원개발 |
| 3406 | 공사 | 본청 | 2016년 가뭄대비 마금3지구 관정개발사업 | 19,660,000 | 20160405 | 동양수자원개발 |
| 3405 | 공사 | 본청 | 2016년 가뭄대비 신온3지구 관정개발사업 | 20,088,000 | 20160405 | 형제지하수 |
| 3404 | 공사 | 본청 | 2016년 가뭄대비 진산2지구 관정개발사업 | 20,088,000 | 20160405 | 형제지하수 |
| 3403 | 공사 | 본청 | 2016년 가뭄대비 이곡(어은)지구 관정개발사업 | 20,088,000 | 20160405 | 형제종합상사 |
| 3402 | 공사 | 본청 | 2016년 가뭄대비 양잠2지구 관정개발사업 | 20,088,000 | 20160405 | 한양모터펌프 |
| 3401 | 공사 | 본청 | 2016년 가뭄대비 태남지구 관정개발사업 | 20,088,000 | 20160405 | 한양모터펌프 |
| 3400 | 공사 | 본청 | 신두리 사구센터 출구(영상실 상부) 방수공사 | 8,600,000 | 20160405 | (주)오성건설 |
| 3399 | 공사 | 남면 | 원청리, 양잠1리 배수로 긴급 보수공사(생활민원) | 4,920,000 | 20160405 | 이지건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.