본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3558 | 공사 | 본청 | 산사태 예방사업 2차 | 29,471,000 | 20160428 | 태안군산림조합 |
| 3557 | 공사 | 본청 | 산사태 예방사업 1차 | 31,706,000 | 20160428 | 태안군산림조합 |
| 3556 | 공사 | 태안읍 | 장산1리 농기계진입로 포장공사 | 3,200,000 | 20160428 | 청암건설(주) |
| 3555 | 공사 | 본청 | 쇠섬2지구 지방관리방조제 개보수공사 | 261,007,000 | 20160428 | (주)성신건설 |
| 3554 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(박*선 외 1개소) | 6,958,000 | 20160428 | (유)케이제이건설 |
| 3553 | 공사 | 원북면 | 신두2리 배수로 정비사업(주변지역개발) | 8,190,000 | 20160428 | 중앙산업개발(주) |
| 3552 | 공사 | 본청 | 2016년 맞춤형 주민녹지환경 조성사업 | 19,100,000 | 20160427 | (주)한솔조경 |
| 3551 | 공사 | 본청 | 태안읍 남문빌라 옆(소로2-106호)개설공사 | 103,164,440 | 20160427 | 주식회사 서영종합건설 |
| 3550 | 공사 | 본청 | 태안읍 도심공원 옆(소로3-198호)개설공사 | 77,683,000 | 20160427 | 주식회사 서영종합건설 |
| 3549 | 공사 | 원북면 | 동해2리 배수로 설치공사(주변지역개발) | 12,570,000 | 20160427 | (주)광인산업 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.