본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3888 | 공사 | 본청 | 2016년 가로수 관리사업 2구역 | 12,550,000 | 20160629 | 서해안조경 |
| 3887 | 공사 | 본청 | 태안읍 도심공원내 제초작업 | 5,550,000 | 20160629 | (주)샛별조경건설 |
| 3886 | 공사 | 본청 | 2016년 가로수 관리사업 1구역 | 12,100,000 | 20160629 | (주)신일조경 |
| 3885 | 공사 | 본청 | 2016년 가로수 관리사업 4구역 | 13,800,000 | 20160629 | 가나조경 |
| 3884 | 공사 | 본청 | 2016년 가로수 관리사업 5구역 | 15,550,000 | 20160629 | (주)샛별조경건설 |
| 3883 | 공사 | 본청 | 2016년 가로수 관리사업 3구역 | 11,100,000 | 20160629 | (주)한솔조경 |
| 3882 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(임*우 외 2개소) | 1,778,000 | 20160629 | (주)주영건설 |
| 3881 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(남면 신장리 374-7번지 김*인) | 1,793,000 | 20160629 | (유)케이제이건설 |
| 3880 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(편*자 외 2개소) | 4,190,000 | 20160629 | (유)케이제이건설 |
| 3879 | 공사 | 본청 | 2016년도 차선도색(태안읍)공사 | 48,179,000 | 20160628 | (합)자성산업 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.