본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3998 | 공사 | 상하수도센터 | 남문배수지 방수·방식 공사 | 361,702,000 | 20160801 | 주식회사 안성 |
| 3997 | 공사 | 근흥면 | 마금1리 마을안길 포장공사 | 6,100,000 | 20160729 | (주)명지건설 |
| 3996 | 공사 | 본청 | 2016년 2-1차 조림지풀베기 사업 | 103,193,000 | 20160729 | 서산시산림조합 |
| 3995 | 공사 | 본청 | 2016년 2-2차 조림지풀베기 사업 | 92,517,000 | 20160729 | 홍성군산림조합 |
| 3994 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공상(서해로 2006 이구환 외8개소) | 9,586,000 | 20160729 | 서정토건(주) |
| 3993 | 공사 | 상하수도센터 | 원북 새마을금고 앞 하수도 파손지 복구공사 시행 | 2,930,000 | 20160729 | 이지건설(주) |
| 3992 | 공사 | 본청 | 태안군 도시계획도로 중로1-7호 화동초 앞 나무식재 작업 | 8,900,000 | 20160728 | (주)샛별조경건설 |
| 3991 | 공사 | 본청 | 도심구역 어린이공원 예초 및 제초 가로화단 정비작업 | 6,400,000 | 20160728 | 가나조경 |
| 3990 | 공사 | 본청 | 태안읍 동백로(대로2-1호) 차선도색 공사 | 20,400,000 | 20160728 | 대성산업(주) |
| 3989 | 공사 | 원북면 | 동해2리 흄관교체공사 (석탄회) | 3,570,000 | 20160728 | 원이건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.