본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7496 | 공사 | 본청 | 창기3리어촌계 어장진입로 정비공사 | 56,233,080 | 20190412 | (주)삼영건설 |
| 7495 | 공사 | 본청 | 국민체육센터(방수 등) 공사 | 94,000,000 | 20190412 | (주)실크로드티앤디 |
| 7494 | 공사 | 본청 | 신두3리 보 설치공사 | 53,969,750 | 20190412 | 공간산업개발(주) |
| 7493 | 공사 | 고남면 | 청사 외부환경 조성공사 시행(2) | 9,630,000 | 20190412 | (주)단비조경 |
| 7492 | 공사 | 고남면 | 청사 외부환경 조성공사 시행(1) | 10,000,000 | 20190412 | (주)단비조경 |
| 7491 | 공사 | 본청 | 태안군 청소년수련관 CCTV 설치공사 | 9,350,000 | 20190412 | 우성정보통신 |
| 7490 | 공사 | 본청 | 소근1지구 및 신덕3지구 배수로 정비공사 | 30,853,640 | 20190412 | (주)대상건설 |
| 7489 | 공사 | 고남면 | 청사 본관 및 창고 도장공사 | 9,280,000 | 20190412 | 일송건설 |
| 7488 | 공사 | 원북면 | 이곡 1리 배수로 정비공사 | 11,800,000 | 20190411 | 원진건설산업주식회사 |
| 7487 | 공사 | 원북면 | 마산리 마을안길 및 배수로 정비공사(주변지역개발) | 14,352,000 | 20190411 | 원이건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.