본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8466 | 공사 | 원북면 | 이곡1리 배수로 정비공사 | 15,016,000 | 20200302 | 한광건설주식회사 |
| 8465 | 공사 | 원북면 | 장대1리 마을안길 정비공사 | 15,371,000 | 20200302 | (주)다온 |
| 8464 | 공사 | 원북면 | 양산2리 배수로 정비공사 | 13,941,000 | 20200302 | 삼민건설(주) |
| 8463 | 공사 | 원북면 | 마산1리 배수로 정비공사 | 11,549,000 | 20200302 | (유)케이제이건설 |
| 8462 | 공사 | 태안읍 | 청사 옥상 방수공사 시행 결의 | 19,500,000 | 20200302 | 일송건설 |
| 8461 | 공사 | 안면읍 | 황도리 배수로 정비공사 | 13,700,150 | 20200302 | (합)다온건설 |
| 8460 | 공사 | 안면읍 | 정당4리 마을안길 정비공사 | 13,720,000 | 20200302 | (자)상일건설 |
| 8459 | 공사 | 안면읍 | 정당3리 배수로 정비공사 | 9,688,220 | 20200302 | 원이건설(주) |
| 8458 | 공사 | 안면읍 | 승언4리 마을안길 정비공사 | 13,543,540 | 20200302 | 삼민건설(주) |
| 8457 | 공사 | 태안읍 | 상옥2리 배수로 정비공사 시행 | 11,031,000 | 20200302 | (주)대상건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.