본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
16℃ 05.03(금)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 8,701건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
41 소원면 모항2리 농로포장 공사 실시설계 용역 1,500,000 1,500,000 0 0 1,500,000 20140107
40 소원면 의항3리 농로포장 공사 실시설계 용역 1,500,000 1,500,000 0 0 1,500,000 20140107
39 소원면 신덕3리 배수로정비 공사 실시설계 용역 1,800,000 1,800,000 0 0 1,800,000 20140107
38 소원면 의항2리 배수로정비 공사 실시설계 용역 1,500,000 1,500,000 0 0 1,500,000 20140107
37 소원면 법산2리 농로포장 공사 실시설계 용역 1,200,000 1,200,000 0 0 1,200,000 20140107
36 문화예술센터 2014년 고남 실내체육관 전기안전관리 용역 1,272,000 1,272,000 0 954,000 318,000 20140107
35 문화예술센터 2014년 문화예술회관 전기안전관리대행 용역 9,379,920 9,379,920 0 7,034,940 2,344,980 20140107
34 문화예술센터 2014년 군민체육관 전기안전관리대행 용역 5,392,200 5,392,200 0 4,044,150 1,348,050 20140107
33 상하수도센터 2014년 하수도사업 실시설계 용역 14,550,000 14,550,000 0 0 14,550,000 20140107
32 상하수도센터 구터미널 및 서부시장 하수도관 정비공사 실시설계 용역 17,420,000 17,420,000 0 0 17,420,000 20140107
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 담당자 : 김도운
  • 연락처 : 041-670-2739
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?