본문 시작
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
13027 | 공사 | 농업기술센터 | 북부지소 비가림시설 설치 공사 | 101,670,000 | 20240626 | 진도종합건설(주) |
13026 | 공사 | 안면읍 | 농업기술센터 남부지소 삼거리 꽃동산 조성 | 12,313,000 | 20240626 | 주식회사 아다람조경 |
13025 | 공사 | 본청 | 성모의원 건축물 해체공사 폐기물처리 용역 | 141,752,600 | 20240626 | 리뉴콘대원 주식회사 |
13024 | 공사 | 태안읍 | 2024년 태안읍 시가지 화분 하계 초화류 식재 | 9,600,000 | 20240626 | (주)단비조경 |
13023 | 공사 | 본청 | 법산1지구 배수로 정비공사 | 41,390,000 | 20240626 | 안국건설(주) |
13022 | 공사 | 본청 | 어은돌해수욕장지구 연안정비사업(2차분) | 2,915,200,000 | 20240626 | 우강종합건설 주식회사 |
13021 | 공사 | 본청 | 몽산포 생태쉼터 주변정비 공사 | 18,863,000 | 20240625 | 기동안전산업(주) |
13020 | 공사 | 본청 | 안면119센터 낙석방지책 설치공사 | 11,390,000 | 20240625 | 주식회사 한솔조경 |
13019 | 공사 | 본청 | 태안군 공설 영묘전 편의시설 확충 내부 인테리어 공사 | 19,900,000 | 20240625 | 지민건설주식회사 |
13018 | 공사 | 본청 | 영전2리 광장 조성사업 | 38,896,000 | 20240625 | 합자회사신일 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19