본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

게시물검색
음식물류폐기물 분리배출 세부기준
음식물류폐기물 분리배출 세부기준에 대한 표로 구분, 음식물폐기물로 넣어서는 안되는 물질(생활폐기물 - 매립가능), 음식물폐기물(음식물쓰레기자원화시설 - 퇴비화가능)
구분 평균 태안읍 안면읍 고남면 남면 근흥면 소원면 원북면 이원면
합계
01월 24.9 27.0 28.5 27.5 15.0 27.0 32.0 17.5 25.0
02월 86.4 77.0 106.5 94.0 98.0 77.0 91.0 74.0 73.5
03월 27.0 23.0 33.0 36.5 25.0 23.0 25.5 25.5 24.5
04월 52.9 51.0 54.5 67.5 57.0 47.0 47.5 50.0 49.0
05월 124.1 136.5 125.0 119.5 129.5 125.0 116.0 135.0 106.0
06월 88.2 87.0 72.0 106.0 81.0 75.5 80.5 103.0 100.5
07월 475.2 532.0 465.5 248.0 474.0 496.0 478.0 600.0 508.0
08월 133.4 181.0 168.5 64.0 181.0 151.5 139.0 98.5 84.0
09월 209.9 261.0 189.0 216.5 275.0 260.0 172.0 138.5 167.5
10월 0.0 8.0 3.5 8.0 5.0 9.0 32.0 22.5 12.0
  • 담당부서 : 자연재난팀
  • 연락처 : 041-670-2447
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?