본문 시작
실시간 강우정보
Date/Time :
2025-01-23 17:05
- 이원면 0.0
- 원북면 0.0
- 소원면 0.0
- 태안읍 0.0
- 근흥면 0.0
- 남면 0.0
- 안면읍 0.0
- 고남면 0.0
강우량 데이터(mm)
구분 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 합계 |
---|---|---|---|---|
평균 | ||||
태안읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
안면읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
고남면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
남면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
근흥면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
소원면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
원북면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
이원면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AWS데이터
구분 | 강수(mm) | 기온(℃) | 습도(%) | 풍향(°) | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|
태안 | 0.0 | 4.6 | 35 | 3.5 | |
안도 | 0.0 | 4.0 | 56 | 4.5 | |
만리포 | 0.0 | 4.8 | 50 | 2.2 | |
신진도 | 0.0 | 4.5 | 48 | 2.5 | |
격비도 | 0.0 | 3.4 | 66 | 4.8 |
- 담당부서 : 자연재난팀
- 연락처 : 041-670-2447
- 최종수정일 : 2024-05-19