본문 시작
실시간 강우정보
Date/Time :
2026-05-18 09:15
- 이원면 0.0
- 원북면 0.0
- 소원면 0.0
- 태안읍 0.0
- 근흥면 0.0
- 남면 0.0
- 안면읍 0.0
- 고남면 0.0
강우량 데이터(mm)
| 구분 | 05/16 | 05/17 | 05/18 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 평균 | ||||
| 태안읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 안면읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 고남면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 남면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 근흥면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 소원면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 원북면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 이원면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AWS데이터
| 구분 | 강수(mm) | 기온(℃) | 습도(%) | 풍향(°) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 태안 | - | - | - | - | |
| 안도 | - | - | - | - | |
| 만리포 | - | - | - | - | |
| 신진도 | - | - | - | - | |
| 격비도 | - | - | - | - |
- 담당부서 : 자연재난팀
- 연락처 : 041-670-2447