본문 시작
| 구분 | 평균 | 태안읍 | 안면읍 | 고남면 | 남면 | 근흥면 | 소원면 | 원북면 | 이원면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | |||||||||
| 01일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03일 | 10.1 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 9.5 | 11.5 | 11.0 |
| 04일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05일 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07일 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
| 08일 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11일 | 10.6 | 22.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 16.0 | 18.0 | 8.0 | 12.0 |
| 12일 | 18.9 | 10.0 | 45.0 | 32.5 | 30.0 | 18.5 | 9.5 | 3.5 | 2.0 |
| 13일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20일 | 68.9 | 76.0 | 50.5 | 55.5 | 59.0 | 73.5 | 75.5 | 86.0 | 75.0 |
| 21일 | 5.1 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 |
| 22일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 담당부서 : 자연재난팀
- 연락처 : 041-670-2447