본문 시작
갤러리
소개
백화원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
객실현황 | 인원(명) | 객실요금(단위:원) | |||||
객실명 | 객실크기 (평,㎡) |
기준 | 최대 | 주중 | 주말(금/토,공휴일전일) | 성수기 | 추가요금 |
소나무101 | 35 | 6 | 8 | 21 | 28 | 35 | |
향나무202 | 25 | 4 | 6 | 14 | 20 | 25 | |
향나무203 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | |
벚꽃나무601 | 30 | 5 | 7 | 17 | 23 | 30 |
지도정보
- 담당부서 : 해수욕장운영팀
- 연락처 : 041-670-2692
- 최종수정일 : 2024-05-19