본문 시작
갤러리
소개
마로니에 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
객실현황 | 인원(명) | 객실요금(단위:원) | |||||
객실명 | 객실크기 (평,㎡) |
기준 | 최대 | 주중 | 주말(금/토,공휴일전일) | 성수기 | 추가요금 |
커플1호(침대) | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 17~22 | 1인추가시1만원 |
패밀리1호(온돌) | 15 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17~22 | |
패밀리2호(온돌) | 30 | 8 | 12 | 18 | 26 | 34~44 | |
패밀리3호(온돌) | 20 | 6 | 8 | 15 | 20 | 25~33 | |
파티1호(투룸) | 25 | 7 | 10 | 20 | 25 | 32~40 | |
파티2호(쓰리룸) | 45 | 20 | 24 | 35 | 45 | 55~65 | |
파티3호(온돌) | 35 | 18 | 22 | 30 | 37 | 45~55 |
지도정보
- 담당부서 : 해수욕장운영팀
- 연락처 : 041-670-2692
- 최종수정일 : 2024-05-19