본문 시작
갤러리
소개
연그린 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
객실현황 | 인원(명) | 객실요금(단위:원) | |||||
객실명 | 객실크기 (평,㎡) |
기준 | 최대 | 주중 | 주말(금/토,공휴일전일) | 성수기 | 추가요금 |
개나리 | 12 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | 1인추가시1만원 |
진달래 | 12 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | |
채송화 | 16 | 4 | 5 | 12 | 14 | 19 | |
목련 | 12 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | |
백일홍 | 12 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | |
민들레 | 16 | 4 | 5 | 12 | 14 | 19 | |
해바라기 | 20 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 |
지도정보
- 담당부서 : 위생팀
- 연락처 : 041-671-1609
- 최종수정일 : 2024-05-19