본문 시작
갤러리
소개
안면도프라자호텔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
객실현황 | 인원(명) | 객실요금(단위:원) | |||||
객실명 | 객실크기 (평,㎡) |
기준 | 최대 | 주중 | 주말(금/토,공휴일전일) | 성수기 | 추가요금 |
스위트 | 18 | 4 | 20 | 25 | 30 | 1인추가시1만원 | |
트리플 | 13 | 3 | 15 | 20 | 25 | ||
더블 | 7~8 | 2 | 12 | 15 | 20 | ||
트윈 | 7~8 | 2 | 10 | 12 | 15 | ||
싱글+온돌 | 7~8 | 2 | 12 | 15 | 20 |
지도정보
- 담당부서 : 위생팀
- 연락처 : 041-671-1609
- 최종수정일 : 2024-05-19