본문 시작
갤러리
소개
주요메뉴 | 기준 | 가격(단위:원) | 비고 |
회+대하+매운탕 | 2인/ 3인/ 4인 | 100,000/ 120,000/140,000 |
|
모듬회 | 2인/ 3인/ 4인 | 90,000/ 120,000/ 140,000 |
|
게국지 | 2인/ 3인/ 4인 | 50,000/ 60,000/ 70,000 |
|
간장게장 | 2인 | 50,000 |
|
대하구이 | 1Kg | 50,000 |
|
모듬 조개구이 | 2인/ 3인/ 4인 | 50,000/ 70,000/ 90,000 |
|
생선구이 | 2인/ 3인/ 4인 | 40,000/ 50,000/ 60,000 |
|
- 담당부서 : 위생팀
- 연락처 : 041-671-5479
- 최종수정일 : 2024-05-19