본문 시작
갤러리
소개
주요메뉴 | 기 준 | 가 격 (단위:원) | 비 고 |
게국지 | 대, 중, 소 | 70,000/60,000/50,000 |
|
꽃게탕 | 대, 중, 소 | 70,000/60,000/50,000 |
|
우럭젓국 | 대, 중, 소 | 70,000/60,000/50,000 |
|
갈치조림 | 1인 | 15,000 |
|
양념, 간장게장 | 각 1인 | 25,000 |
|
어리굴젓 | 1인 | 10,000 |
|
된장찌개 | 1인 | 8,000 |
|
- 담당부서 : 위생팀
- 연락처 : 041-671-5479
- 최종수정일 : 2024-05-19